
报告题目:Identification of Flight Vehicle
主讲人:Dr.  Christoph Gottlicher
| Date | Contents | Time and Location | 
| 10/12/2015 (Mon.) | Ø  Introduction and Motivation (definition of systems, explanation of system identification process) Ø  Flight Vehicle Instrumentation (sensor, sensor errors, modelling of sensors) | 研究生教学楼207 9:50-12:10 | 
| 10/14/2015 (Wed.) | Ø  Mathematical Modeling (mathematical model of an aircraft, based on Newton’s laws; subsystems; non-linear equations of motion) | 研究生教学楼407 18:00-20:00 | 
| 10/15/2015 (Thur.) | Ø  Estimation Theory (statistical basic knowledge for system identification) Ø  Estimation of Static Models (ordinary, weighted, total, non-linear least-squares methods) | 研究生教学楼206 18:00-20:00 | 
| 10/19/2015 (Mon.) | Ø  Dynamic System Identification a.         State Estimation (Kalman-filtering, flight-path reconstruction, data-preprocessing) b.        Maximum Likelihood Methods (non-linear system identification) c.        Methods Specific for linear Dynamic Systems (frequency domain identification) | 研究生教学楼207 9:50-12:10 | 
| 10/21/2015 (Wed.) | Ø  Online Identification (real-time capable algorithms) | 研究生教学楼407 18:00-20:00 | 
| 10/22/2015 (Thur.) | Ø  Experiment Design (considerations for designing a flight-test) Ø  Model Validation (validating a model) | 研究生教学楼206 18:00-20:00 | 
主办单位:机电动态控制重点实验室,机电系统工程系
欢迎各位师生踊跃参加!