151amjs澳金沙门2020年推荐免试攻读研究生候选人名单
					  
					   	                    来源: | 					   					   审核:张建国
					   | 					    						 						 					   编辑:万冬
					    | 					    
						发布日期:2019-09-24 | 阅读次数:次
                      
					  		  根据北京理工大学教务部《关于做好北京理工大学2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等推免工作文件要求,现将151amjs澳金沙门2020年推荐免试攻读研究生候选人名单予以公示。
	
		
			
			
				
					
						| 序号 | 
						姓名 | 
						学号 | 
						专业名称 | 
						推荐类型 | 
						排名方式 | 
						综合成绩 | 
						综合名次 | 
						定向或补偿单位代码 | 
						备注 | 
					 
					
						| 1 | 
						李志天 | 
						1120160312 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 2 | 
						崇魁奇 | 
						1120160195 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 3 | 
						张春阳 | 
						1120160297 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 4 | 
						扈闰乔 | 
						1120160236 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 5 | 
						邓瑞 | 
						1120160196 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						97.60 | 
						7 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 6 | 
						谭云飞 | 
						1120160324 | 
						武器系统与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						97.20 | 
						8 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 7 | 
						耿婧 | 
						1120160234 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 8 | 
						李修远 | 
						1120160242 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 9 | 
						陈恒帅 | 
						1120160231 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 10 | 
						张所硕 | 
						1120160262 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 11 | 
						王泽豪 | 
						1120160288 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 12 | 
						吴鑫洲 | 
						1120160254 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.00 | 
						6 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 13 | 
						张宁哲 | 
						1120162273 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 14 | 
						杜健睿 | 
						1120160341 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 15 | 
						蔡鑫 | 
						1120160339 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 16 | 
						周子骄 | 
						1120160378 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 17 | 
						邱泓程 | 
						1120160351 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 18 | 
						刘向 | 
						1120160349 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.00 | 
						6 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 19 | 
						唐飞喜 | 
						1120160367 | 
						探测制导与控制技术 | 
						0 | 
						3 | 
						97.60 | 
						7 | 
						0 | 
						卓越 | 
					 
					
						| 20 | 
						于晗 | 
						1120160397 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 21 | 
						孟繁盛 | 
						1120160389 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 22 | 
						王宇轩 | 
						1120160393 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 23 | 
						王启航 | 
						1120160368 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 24 | 
						谢宏钊 | 
						1120160395 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.00 | 
						6 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 25 | 
						张允祯 | 
						1120160263 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 26 | 
						罗士超 | 
						1120160247 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 27 | 
						尹志勇 | 
						1120160259 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 28 | 
						王承平 | 
						1120160328 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 29 | 
						王跃辉 | 
						1120160287 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 30 | 
						薛浩 | 
						1120160292 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 31 | 
						向镜安 | 
						1120160331 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 32 | 
						刘曦 | 
						1120160275 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 33 | 
						杨玲 | 
						1120160293 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 34 | 
						许尧杰 | 
						1120160256 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 35 | 
						张甲浩 | 
						1120160261 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						98.00 | 
						6 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 36 | 
						申岚豪 | 
						1120160279 | 
						弹药工程与爆炸技术 | 
						0 | 
						3 | 
						97.60 | 
						7 | 
						0 | 
						卓越 | 
					 
					
						| 37 | 
						李红良 | 
						1120160309 | 
						安全工程 | 
						0 | 
						3 | 
						100.00 | 
						1 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 38 | 
						康钲摄 | 
						1120160308 | 
						安全工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 39 | 
						朱进 | 
						1120160338 | 
						安全工程 | 
						0 | 
						3 | 
						99.20 | 
						3 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 40 | 
						康森波 | 
						1120160307 | 
						安全工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.80 | 
						4 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 41 | 
						李永鹏 | 
						1120160208 | 
						安全工程 | 
						0 | 
						3 | 
						98.40 | 
						5 | 
						0 | 
						普通 | 
					 
					
						| 42 | 
						马荣 | 
						1120160248 | 
						工程力学 | 
						5 | 
						3 | 
						97.20 | 
						8 | 
						90002 | 
						国防科大 | 
					 
					
						| 43 | 
						罗维焜 | 
						1120160387 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						2 | 
						96.00 | 
						11 | 
						0 | 
						竞赛 | 
					 
					
						| 44 | 
						田墨芒 | 
						1120160325 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						1 | 
						99.60 | 
						2 | 
						0 | 
						文艺特长 | 
					 
					
						| 45 | 
						自荣才 | 
						1120160230 | 
						安全工程 | 
						1 | 
						1 | 
						96.00 | 
						11 | 
						本校 | 
						支教团 | 
					 
					
						| 46 | 
						唐礼喜 | 
						1120160280 | 
						武器系统与工程 | 
						1 | 
						1 | 
						95.60 | 
						12 | 
						本校 | 
						支教团 | 
					 
					
						| 47 | 
						刘保华 | 
						1120160243 | 
						工程力学 | 
						0 | 
						3 | 
						98.00 | 
						6 | 
						0 | 
						兵器特区 | 
					 
					
						| 48 | 
						黎铭康 | 
						1120160345 | 
						机械电子工程 | 
						0 | 
						3 | 
						96.80 | 
						9 | 
						0 | 
						兵器特区 | 
					 
					
						| 49 | 
						刘军辉 | 
						1120160313 | 
						特种能源技术与工程 | 
						0 | 
						1 | 
						97.20 | 
						8 | 
						本校 | 
						保资 | 
					 
				
			 
			 | 
		
	
  备注:
  1.推荐类型:0-普通,1-支教团,2-农村师资,3-高层次双语人才培养计划,4-直属师范大学补偿名额,5-国防科工院校补偿名额;6-顶尖运动员与教练员培养计划
  2.排名方式:1-学校,2-院系,3-专业
  3.综合成绩:按推免生遴选办法计算后的综合成绩,三位整数,两位小数。(综合成绩= -0.4×综合排名+100.4)
  4.综合名次:推免生在参与推免排名所有学生中综合测评名次(指适用同样的推免生遴选具体规则,构成推免名额竞争的排名范围,如院系排队则指院系,如专业排队则指专业),应与“排名方式”一致。
  5.定向或补偿单位代码:如“推荐类型”为0则填0;“推荐类型”为1则填本校;“推荐类型”为2、3则填定向培养单位;“推荐类型”为4则填6所直属师范大学之一;“推荐类型”为5则填国防科大、工程物理研究院、东华理工大学及西北核技术研究所之一;“推荐类型”为6则填北京体育大学。(不需要填写学校名称,填写的是5位字符代码)